Dicembre 2018
           
COMUNI CON PSC APPROVATO  Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione residenziale (mq)   Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione produttiva (mq)  stima incremento residenti (ab. insediabili) Anno APPROVAZIONE Scenario temporale PSC (anni)
AGAZZANO 34.265 14.890          404 2016 15
BORGONOVO VAL TIDONE                     1.020.261                             356.181       4.317 2007 18 (2025)
CADEO                        174.690                             554.800          390 2007 17 (2024)
CARPANETO PIACENTINO                        930.970                             411.280       3.386 2007 30
CAMINATA                                 -                                        -         1.516 2009 non definito
NIBBIANO                        219.000                               42.000
PECORARA                          15.000                                      -  
PIANELLO VAL TIDONE                        257.000                             140.000
PIOZZANO                        216.950                               34.900          570 2009 non definito
FIORENZUOLA D'ARDA                        338.307                           1.000.000       3.060 2010 20
GRAGNANO TREBBIENSE                        819.000                             582.000       2.250 2011 20
CAORSO                        493.338                           1.213.787       1.603 2012 20
GAZZOLA                        483.500                             230.000          524 2012 15
VILLANOVA                        129.913                             377.533 649 2012 20
CASTEL SAN GIOVANNI                      1.244.714                             541.621       5.350 2012 20
SAN GIORGIO PIACENTINO                        760.209                             222.126       3.714 2012 25
TRAVO                         189.300                                      -            631 2012 20
VIGOLZONE                     1.022.700                             400.400       3.790 2012 20
GOSSOLENGO                        349.532                             165.638       2.183 2013 20
MONTICELLI D'ONGINA                         595.000                           1.562.380          782 2013 20
ALSENO                        784.000                             673.000       4.140 2014 20
PODENZANO 818.880 683.043 4.463 2014 20
ZIANO PIACENTINO 12.570  -             76 2014 15 (2026)
CASTELL'ARQUATO                        202.700                             110.700          548 2014 10 (2022)
BESENZONE 20.000 68.000          145 2016 20
PIACENZA                        696.917                             899.059      18.000 2016 15-20
Ambiti di Trasformazione/Riqualificazione 3.249.074  
CALENDASCO                        286.165                             370.590       1.547 2012 non definito
SARMATO                          83.785  998.975 (Riqualificazione)           310 2013 12
MORFASSO 113.250 44.800          244 2014 20
ROTTOFRENO 484.100 239.500       6.500 2015 20
PONTENURE 120.000 750.000       1.800 2016 20
           
COMUNI CON PSC ADOTTATO  Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione residenziale (mq)   Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione produttiva (mq)  stima incremento residenti (ab. insediabili) anno ADOZIONE Scenario temporale PSC (anni)
PONTE DELL'OLIO 393.600 153.700       1.555 2012 20
CORTEMAGGIORE 251.300 498.000       1.150 2015 20
RIVERGARO 196.811 70.850       1.048 2016 15